两当县纪委监委网站
您的位置: 首页--其他公开信息

其他公开信息

2021年两当县纪委监委党费缴纳表

来源:两当县纪委监委      发布时间:2021-10-20 11:55
2021年党员交纳党费核算表
党组织名称(盖章):两当县纪委监委 填表人:周倩 核算月份:2021 年 6月
序号 党员姓名 党员类别 工资收
入总额(元)
个人所
得税
(元)
其他不计入党费
计算基数的项目
(元)
月交纳党
费基数
(元)
交纳比例 月应缴纳
党费数额
(元)
月实际缴纳
党费数额
(元)
备注      (1-6月份)
1 杨万民 中共党员 10335.00 5134.69 5200.31 0.015 78.0047 78.00 468.0
2 伏胜元 中共党员 9976.50 4711.29 5265.21 0.015 78.9782 78.98 473.9
3 冯会东 中共党员 8111.00 3989.73 4121.27 0.01 41.2127 41.21 247.3
4 唐瑞萍 中共党员 9520.00 4558.91 4961.09 0.01 [1] 49.6109 49.61 297.7
5 韩小明 中共党员 8469.00 4121.65 4347.35 0.01 43.4735 43.47 260.8
6 邹玉峰 中共党员 9428.50 4525.19 4903.31 0.01 49.0331 49.03 294.2
7 高金红 中共党员 7575.50 3798.51 3776.99 0.01 37.7699 37.77 226.6
8 何强 中共党员 6954.50 3095.8 3858.7 0.01 38.5870 38.59 231.5
9 韩青龙 中共党员 5583.50 2544.88 3038.62 0.01 30.3862 30.39 182.3
10 刘宏斌 中共党员 8905.00 4483.35 4421.65 0.01 44.2165 44.22 265.3
11 刘建 中共党员 8027.00 4163.5 3863.5 0.01 38.6350 38.64 231.8
12 伏帅 中共党员 7395.00 3641.46 3753.54 0.01 37.5354 37.50 225.0
13 张普剑 中共党员 5855.50 2978.35 2877.15 0.005 14.3858 14.39 86.3
14 张尚军 中共党员 7888.50 3311.79 4576.71 0.01 45.7671 45.77 274.6
15 党利红 中共党员 7005.50 3026.23 3979.27 0.01 39.7927 39.79 238.8
16 吕婕 中共党员 6457.50 2826.87 3630.63 0.01 36.3063 36.31 217.8
17 常芳 中共党员 6144.00 2720.24 3423.76 0.01 34.2376 34.24 205.4
18 苏玉珠 中共党员 6458.00 2827.44 3630.56 0.01 36.3056 36.31 217.8
19 张昊 中共党员 5640.50 2502.71 3137.79 0.01 31.3779 31.38 188.3
20 郭耘 中共党员 7888.50 3311.79 4576.71 0.01 45.7671 45.77 274.6
21 张兴 中共党员 7466.00 3169.44 4296.56 0.01 42.9656 42.97 257.8
22 何斌 中共党员 7666.50 3236.07 4430.43 0.01 44.3043 44.30 265.8
23 周冬冬 中共党员 6632.50 2886.71 3745.79 0.01 37.4579 37.46 224.7
24 陈银海 中共党员 6988.50 3007.23 3981.27 0.01 39.8127 39.81 238.9
25 任建文 中共党员 7118.50 3051.47 4067.03 0.01 40.6703 40.67 244.0
26 王新臻 中共党员 6458.00 2827.44 3630.56 0.01 36.3056 36.31 217.8
27 姬有平 中共党员 6458.50 2828.01 3630.49 0.01 36.3049 36.30 217.8
28 宋华英 中共党员 6457.50 2826.87 3630.63 0.01 36.3063 36.31 217.8
29 王渊萍 中共党员 6457.50 2826.87 3630.63 0.01 36.3063 36.31 217.8
30 李璐 中共党员 6077.00 2697.84 3379.16 0.01 33.7916 33.79 202.7
31 孙爱红 中共党员 6458.00 2827.44 3630.56 0.01 36.3056 36.31 217.8
32 董燕 中共党员 6292.50 2771.29 3521.21 0.01 35.2121 35.21 211.3
33 冯波 中共党员 6010.00 2675.44 3334.56 0.01 33.3456 33.35 200.1
34 邓静 中共党员 6540.50 2855.23 3685.27 0.01 36.8527 36.85 221.1
35 胡光云 中共党员 6029.50 2653.08 3376.42 0.01 33.7642 33.76 202.6
36 周倩 中共党员 5765.00 2532.78 3232.22 0.01 32.3222 32.32 193.9
37 李巧红 中共党员 5513.50 2460.75 3052.75 0.010 30.5275 30.53 183.2
38 中共党员 4863.00 2036.88 2826.12 0.005 14.1306 14.13 84.8
39 左长春 中共党员 9637.00 5966.62 3670.38 0.01 36.7038 36.70 220.2
40 李秀兰 中共党员 1257.00 0.005 6.2850 6.29 [2] 37.7
41 高象全 中共党员 2027.00 0.005 10.1350 10.14 60.8
合计 9246.8931
    注:1、党员类别包括:机关工作人员、机关工人、事业单位工作人员、企业人员、实行年薪制人员、不按月取得收入人员、离退休干部职工、农民、未就业学生、复转军人、下岗失业人员、依靠抚恤或救济生活人员、领取最低生活保障金人员等,其他党员请在备注栏注明职业和收入类型;2、此表一式三份,基层党组织和上级党委各留存一份,一份报县委组织部审定备案。

[1]
Administrator:
[2]
Administrator:

©中共两当县纪律检查委员会 两当县监察委员会 版权所有陇ICP备09003385号-2甘公网安备62120202100080号