康县纪委监委网站
您的位置: 首页--其他公开信息

其他公开信息

【党务公开】康县纪检监察党支部2021年第三季度缴纳统计表

来源:康县纪委监委      发布时间:2021-09-09 13:25
2021年第三季度党费缴纳统计表(在职党员)
党支部(盖章):康县纪检监察党支部                                           填报时间:2021年9月9日
序号 姓名 实发工资 不列入党费缴纳基数的工资项 缴纳基数 缴纳比例% 每月应缴金额 本季度应缴金额 本季度实交金额
(元)
备 注
艰苦边远津贴 高原补贴 工资区类差 工改保留 特殊岗位津贴
1 赵爱平 5463.26 440 20 14.5 20 220 4748.76 1.00% 47 141 423
2 董新林 5474.5 440 20 14.5 20 220 4760 1.00% 47 141 423
3 毕宏松 5517.98 440 20 13.5 20 220 4804.48 1.00% 47 141 423
4 史朝斌 5395.62 380 20 14.5 20 1315 3646.12 1.00% 36 108 324
5 4484.38 380 20 14.5 20 220 3829.88 1.00% 38 114 342
6 蒲彦庆 4484.38 380 20 14.5 20 220 3829.88 1.00% 38 114 342
7 李树海 3727.99 1.00% 37 111 333
8 张小勇 3449.01 1.00% 34 102 306
9 4563.42 380 20 14.5 20 220 3908.92 1.00% 39 117 351
10 石维新 5690.82 440 20 13.5 20 220 4977.32 1.00% 49 147 441
11 龙汝斌 5473.5 440 20 13.5 20 220 4759 1.00% 47 141 141
12 赵万春 4429.5 380 20 12.5 20 0 3997 1.00% 40 120 360
13 侯守宏 4720.74 380 20 14.5 20 220 4066.24 1.00% 40 120 360
14 赵世杰 5203.5 440 20 13.5 20 0 4710 1.00% 47 141 141
15 成玉耀 5289.98 380 20 14.5 20 1327 3528.48 1.00% 35 105 315
16 樊东霞 4231.30 380 20 14.5 20 220 3576.8 1.00% 35 105 315
17 罗瑞霞 4159.86 380 20 14.5 20 220 3505.36 1.00% 35 105 315
18 3952.38 380 20 13.5 20 220 3298.88 1.00% 32 96 288
19 4452.46 380 20 14.5 20 746 3271.96 1.00% 32 96 288
20 安有岐 4656.14 380 20 13.5 20 220 4002.64 1.00% 40 120 360
21 杜占贵 4656.9 380 20 13.5 20 220 4003.4 1.00% 40 120 360
22 4865.9 380 20 14.5 20 220 4211.4 1.00% 42 126 378
23 李耿强 4814.98 380 20 13.5 20 220 4161.48 1.00% 41 123 369
24 黄培亮 4539.86 380 20 14.5 20 220 3885.36 1.00% 38 114 342
25 杨继征 5097.70 380 20 13.5 20 220 4444.2 1.00% 44 132 396
26 汪献林 5354.58 380 20 14.5 20 220 4700.08 1.00% 47 141 423
27 4663.74 380 20 13.5 20 220 4010.24 1.00% 40 120 360
28 苏平忠 4153.02 380 20 14.5 20 220 3498.52 1.00% 34 102 306
29 崔彦玉 4103.5 380 20 14.5 20 220 3449 1.00% 34 102 306
30 汪丽丽 3879.5 380 20 14.5 20 220 3225 1.00% 32 96 288
31 刘银凤 4229.5 380 20 12.5 20 220 3577 1.00% 35 105 105
32 蒲羿臣 4116.54 380 20 14.5 20 220 3462.04 1.00% 34 102 306
33 汪兆斌 4159.10 380 20 13.5 20 220 3505.6 1.00% 35 105 315
34 杨爱军 4273.86 380 20 12.5 20 220 3621.36 1.00% 36 108 324
35 3705.38 320 20 14.5 20 220 3110.88 1.00% 31 93 279
36 任晓炜 4535.30 380 20 13.5 20 220 3881.8 1.00% 38 114 342
37 3969.86 320 20 14.5 20 220 3375.36 1.00% 33 99 297
38 张耀忠 3812.54 320 20 14.5 20 220 3218.04 1.00% 32 96 288
39 朱彦国 3750.98 320 20 14.5 20 220 3156.48 1.00% 31 93 279
40 张苏霞 3810.14 320 20 14.5 20 220 3215.64 1.00% 32 96 288
41 3810.14 320 20 14.5 20 220 3215.64 1.00% 32 96 288
42 杨国斌 3810.14 320 20 14.5 20 220 3215.64 1.00% 32 96 288
43 侯步强 3857.38 320 20 14.5 20 220 3262.88 1.00% 32 96 288
44 3149.06 320 20 14.5 20 0 2774.56 0.50% 14 42 126
45 王若菲 4220.66 380 20 14.5 20 220 3566.16 1.00% 35 105 315
46 张涛涛 3457.62 320 20 14.5 20 220 2863.12 0.50% 14 42 126
47 李甲业 3655.22 320 20 14.5 20 220 3060.72 1.00% 30 90 270
48 唐伟平 3655.22 320 20 14.5 20 220 3060.72 1.00% 30 90 270
49 陈雪丽 3609.62 320 20 14.5 20 220 3015.12 1.00% 30 90 270
50 张启超 3655.22 320 20 14.5 20 220 3060.72 1.00% 30 90 270
51 侯长河 3609.62 320 20 14.5 20 220 3015.12 1.00% 30 90 270
52 冯倩 99 99
53 王素梅 3655.22 320 20 14.5 20 220 3060.72 1.00% 30 90 270 2020.6.18
预备党员
54 3857.38 320 20 14.5 20 220 3262.88 1.00% 32 96 96 2020.6.18
预备党员
55 蹇彩霞 3457.62 320 20 14.5 20 220 2863.12 0.50% 14 42 42 2020.6.18
预备党员
56 3801.5 320 20 14.5 20 220 3207 1.00% 32 128 128 2021年6月预备党员,含6月份党费
    5855 5855
填表说明: 1、实发工资-不列入党费交纳基数的工资项=缴纳基数; 缴纳基数3千元以下(含3千元)者,每月按0.5%的比例缴纳党费; 缴纳基数3千元以上至5千元(含5千元)者,每月按1%的比例缴纳党费;缴纳基数5千元以上至1万元的每月按1.5%的比例缴纳党费。
          2、核算标准以本年度一月份工资表为准。
          3、此表一式两份,一份本党支部存档,一份统计上报机关工委。
2021年度党费缴纳统计表(离退休党员)
党支部(盖章):康县纪检监察党支部                                                     填报时间:2021年12月26日
序号 姓名 缴纳基数即: 缴纳比例% 每月应缴金额 本季度应缴金额 本度实交金额 备 注
基本离退休费或基本养老金
1 杜双全 2224.00 0.50% 11 33 132 已交全年
2 许永祥 1604.00 0.50% 8 24 96
3 彭崇民 2263.00 0.50% 11 33 132
4 杨树锦 2021.00 0.50% 10 30 120 已交全年
5 杨卫平 1969.00 0.50% 10 30 120 已交全年
6 李晓宝 1969.00 0.50% 10 30 120 已交全年
7
8
9
10
11
12
    720
填表说明1、 缴纳基数5千元(含5千元)者,每月按0.5%的比例缴纳党费; 缴纳基数5千元以上者,每月按1%的比例缴纳党费。
      2、核算标准以本年度一月份工资表为准 。
      3、此表一式两份,一份本党支部存档,一份统计上报机关工委。

©中共康县纪律检查委员会 康县监察委员会 版权所有陇ICP备09003385号-2甘公网安备62120202100080号